Intel/AMD CPU世代表 | ||||||||
代號 | 世代 | 年代 | 制造工藝 | 代號 | 類別 | 年代 | 制造工藝 | |
Alder Lake | 第12代酷睿 | 2021-2022年 | 7 (10nm Ehanced SuperFin) | Zen 4 | 銳龍7000 | 2022年 | 5nm | |
Rocket Lake | 第11代酷睿 | 2021年 | 14nm+++ | Zen 3 | 銳龍5000 | 2020年 | 7nm | |
Comet Lake-S/Skylake-X | 第十代酷睿 | 2019-2020年 | 14nm+++ | Zen 2 | 銳龍3000/線程撕裂者3000 | 2019年 | 7nm | |
Coffee Lake-Refresh/Skylake-X | 第九代酷睿 | 2018-2019年 | 14nm++ | Zen+ | 銳龍2000線程撕裂者2000 | 2018年 | 12nm | |
Coffee Lake | 第八代酷睿 | 2017-2018年 | 14nm++ | Zen | 銳龍1000/線程撕裂者1000 | 2017年 | 14nm | |
Kaby Lake | 第七代酷睿 | 2016年 | 14nm+ | Piledrever | 第二代FX | 2012-2013年 | 32nm | |
Skylake | 第六代酷睿 | 2015年 | 14nm | Bulldozer | 第一代FX | 2011年 | 32nm | |
Broadwell | 第五代酷睿 | 2014-2015年 | 14nm | Godavari | 第七代APU | 2015年 | 28nm | |
Haswell | 第四代酷睿 | 2013年 | 22nm | Carrizo | 第五代APU | 2014年 | 28nm | |
Ivy Bridge | 第三代酷睿 | 2012年 | 22nm | Richland | 第三代APU | 2013年 | 32nm | |
Sandy Bridge | 第二代酷睿 | 2011年 | 32nm | Trinity | 第二代APU | 2012年 | 32nm | |
Nehalem/Westmere | 第一代酷睿 | 2008-2011年 | 32nm | Llano | 第一代APU | 2011年 | 32nm | |
Conroe | 酷睿2 | 2006-2008年 | 65/45nm | K10 | 弈龍/速龍 | 2007-2011年 | 45nm | |
Netburst | 奔騰4/D | 2000-2008年 | 65nm | K8 | 速龍64 | 2003-2007年 | 65nm | |
Tualatin | 奔騰3 | 1999-2001年 | 130nm | K7 | 速龍XP | 1999-2004年 | 130nm |
&驅(qū)動之家·版權(quán)所有 本天梯榜排序僅供參考,不做嚴(yán)格性能高低對比。未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載無效。 |